性別 | 年級 | 城市 | 托福 | SSAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 10升10 | 上海 | 90-100 | 無 | |||||
錄取科羅拉多噴泉谷學校 由融尚南希伙伴·Nini雪麑老師提供 | |||||||||
女 | 10升10 | 上海 | 100-110 | 72% | |||||
錄取圣瑪麗女子學校 由融尚南希伙伴·Nancy老師提供 | |||||||||
男 | 9升9 | 山西 | 無 | 無 | |||||
錄取卡瓦利走讀學校 | |||||||||
女 | 9升9 | 大連 | 90-100 | 88% | |||||
錄取弗吉尼亞主教中學 | |||||||||
男 | 8升9 | 美國 | 無 | 95% | |||||
錄取菲利普斯埃克塞特中學 由波士頓Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 9升9 | 上海 | 110-120 | 99% | |||||
錄取希爾中學 由品優學會創始人Anson老師提供 | |||||||||
女 | 10升10 | 上海 | 100-110 | 72% | |||||
錄取威斯多佛學校 由融尚南希伙伴·Nancy老師提供 | |||||||||
男 | 8升9 | 青島 | 90-100 | 無 | |||||
錄取泰博學院 由波士頓Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 7升8 | 上海 | 無 | 95% | |||||
錄取菲爾中學 由波士頓Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
男 | 9升10 | 上海 | 無 | 95+% | |||||
錄取菲利普斯學校安多佛 由麗格教育-波士頓Lily老師提供 | |||||||||
男 | 9升9 | 江蘇 | 90-100 | 85% | |||||
錄取伍斯特學院 由美國創藤教育-Cathy老師提供 | |||||||||
男 | 9升9 | 鄭州 | 90以下 | 58% | |||||
錄取圣安德魯學校(特拉華州) 由學美教育·陳老師提供 | |||||||||
女 | 6升7 | 上海 | 無 | 90% | |||||
錄取菲爾中學 由波士頓Jing博士(惠宜教育)提供 | |||||||||
女 | 8升9 | 北京 | 100-110 | 85% | |||||
錄取柯爾沃學院 | |||||||||
女 | 10升10 | 黑龍江 | 無 | 無 | |||||
錄取圣約翰斯伯利學院 | |||||||||
女 | 10升10 | 浙江 | 無 | 無 | |||||
錄取勞倫斯中學 | |||||||||
男 | 8升9 | 寧波 | 100-110 | 90% | |||||
錄取肯特高中 由品優學會創始人Anson老師提供 | |||||||||
女 | 6升7 | 香港 | 小托福850-900 | 90% | |||||
錄取印第安山中學 | |||||||||
男 | 8升9 | 上海 | 100-110 | 90% | |||||
錄取史蒂文森中學 由融尚南希伙伴·Nini雪麑老師提供 | |||||||||
女 | 9升10 | 美國 | 100-110 | 93% | |||||
錄取泰博學院 由融尚南希伙伴·Nancy老師提供 |
客服電話:010-29293949